ຂະຫນາດຂອງເກີບ Casing
| ຂະໜາດ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ | ຄວາມພ້ອມ | |||
| mm | mm | Imp | ສ.ສ | TC | EP | |
| RW | 37.6 | 30.2 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| EW | 47.5 | 38 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| AW | 59.5 | 48.3 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| BW | 75.2 | 60.2 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| NW | 91.8 | 76 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| HW | 117.4 | 99.7 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| PW | 143.4 | 123.4 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| SW | 172.4 | 146.8 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| UW | 198 | 175.4 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ZW | 223.6 | 200.7 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| RX | 37.6 | 30.2 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| EX | 47.5 | 38 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| AX | 59.5 | 48.3 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| BX | 75.2 | 60.2 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| NX | 91.8 | 76 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| HX | 117.4 | 99.7 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| PX | 143.4 | 123.4 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| SX | 172.4 | 146.8 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| UX | 198 | 175.4 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ZX | 223.6 | 200.7 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 46 | 46 | 37 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 56 | 56 | 47 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 66 | 66 | 57 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 76 | 76 | 67 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 86 | 86 | 77 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 101 | 101 | 88 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 116 | 116 | 103 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ໑໓໑ | ໑໓໑ | 118 | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| 146 | 146 | ໑໓໓ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ໝາຍເຫດ:
Imp - ປະເພດເພັດ Impregnated
SS - Surface Set ປະເພດເພັດ
TC - ປະເພດ Tungsten Carbide
EP - ປະເພດເພັດໄຟຟ້າ
ການແນະນໍາຕົນເອງ
ປັກກິ່ງ Sinovo International Group ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຜະລິດອຸປະກອນການຂຸດເຈາະແລະເຄື່ອງມືສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນທໍລະນີສາດ, ການສືບສວນວິສະວະກໍາ, ການຂຸດເຈາະນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1990, SINOVO ກໍາລັງພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການພັດທະນາແລະການຜະລິດການຜະລິດຕ່າງໆເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລູກຄ້າແລະການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນ SINOVO ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ.
SINOVO ມີກຸ່ມວິສະວະກອນທີ່ມີປະສົບການແລະເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດແລະສາຍການຜະລິດທີ່ກ້າວຫນ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງການຜະລິດທົ່ວໄປຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍການຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາຍັງສາມາດອອກແບບແລະສະຫນອງການຜະລິດພິເສດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຊອກຫາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດແລະຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.
ຮູບພາບຜະລິດຕະພັນ

















